ClipOnIt oproti ostatním nástrojům
ClipOnIt je alternativou k Synthesia, Vyond, Animaker, Powtoon, Steve AI, VideoScribe, InVideo, Pictory pro vysvětlující videa. Zde je, v čem se liší, podle veřejného ceníku každého nástroje, včetně toho, co ostatní dělají lépe.
Ceny zjištěny 14. listopadu 2026. Zdroje jsou dole na stránce; ClipOnIt není přidružen k žádnému z těchto nástrojů.
Vysvětlující videa
AI Explainer napíše a animuje vertikální video z nápadu, textu nebo tvého hlasu. Je alternativou k Synthesia, Vyond, Animaker, Powtoon, Steve AI, VideoScribe, InVideo, Pictory, když chceš spíše ilustrace než avatara-moderátora.
| Kritérium | ClipOnIt | Synthesia | Vyond | Animaker | Powtoon | Steve AI | VideoScribe | InVideo | Pictory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstupní cena (měsíčně) | 29 $/měsíc (15 videí měsíčně) | 19 $/měsíc (Starter, 9 $ první měsíc) | 99 $/měsíc (Starter) | 45 $/měsíc (Starter); plán Basic za 15 $/měsíc je zmíněn v FAQ | Neuvedeno (ceny zobrazeny za rok) | 29 $/měsíc (Starter) | Neuvedeno (ceny zobrazeny za rok) | 20 $/měs. za místo (Starter, 400 kreditů) | 29 $/měsíc (Starter, 30 min videa) |
| Vstupní cena (ročně, za měsíc) | 24 $ (290 $/rok) | 14 $ (168 $/rok) | 58 $ (699 $/rok) | 25 $ (300 $/rok) | 15 $ (Lite, fakturováno ročně) | 19 $ (228 $/rok) | 13,75 € (Lite, 165 €/rok) | 10 € za uživatele (120 €/rok, zobrazená sleva 50 %) | 25 $ (300 $/rok) |
| Zdarma | Ano: 3 videí za měsíc, vodoznak, 8 stylů, bez karty | Tarif Basic: 10 min videa měsíčně, s vodoznakem | Bezplatná zkušební verze (délka neuvedena) | Bezplatný plán s vodoznakem | Bezplatný plán: 720p, 3 min na video, vodoznak | Na stránce s cenami neuvedeno | Zkušební verze na 7 dní bez karty: vodoznak, 3 stažení | Na stránce s cenami neuvedeno | Zkušební verze na 14 dní: 10 min, 720p, vodoznak |
| Vizuály | 24 animovaných vizuálních stylů a tvůj vlastní | AI avatary (9 zdarma, 125+ ve Starter) | Animované postavy, více než 1 300 avatarů | Animované postavy, whiteboard animace, avatary | Postavy a animované šablony, synchronizace rtů avatara za kredity | 300+ animovaných postav, obrázky a stock od AI, avatary | Ruční kresba ve stylu tabule (ruce, pera, gumy) | Obrázky a videa generovaná AI, prémiový stock, časová osa v editoru | Stock videa (5 mil.+ klipů Getty a Storyblocks ve Starter), avatary |
| Výchozí bod | Nápad, text nebo tvůj hlas do mikrofonu | Skript, prompt, dokument nebo PowerPoint | Dokument, skript nebo URL | Neuvedeno | Editor šablon; „Anything to Video“ za AI kredity | Na stránce s cenami neuvedeno | Ruční editor; skript a obrázky AI v rámci kvóty | Prompt pro AI agenta, nebo editor | Skript, URL nebo editor |
| Formát výstupu | Jen vertikální 9:16 (1080×1920) | MP4 Full HD 1920×1080; 9:16 není uvedeno | 16:9, 9:16, 1:1 nebo vlastní | 720p až 4K podle tarifu; poměry stran nejsou uvedeny | 720p (zdarma) až Full HD; poměry stran nejsou uvedeny | 1080p (Starter), 2K (Pro); poměry stran neuvedeny | 1080p; na šířku, na výšku nebo čtvercové | Až 4K podle modelu; poměry stran nejsou uvedeny | 1080p ; 16:9, 9:16 a 1:1 |
| API | REST + OpenAPI 3.1, už od bezplatného tarifu | Ano (neověřený plán) | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Pouze Enterprise | Neuvedeno | Neuvedeno | Samostatné API tarify, mimo předplatné |
| Server MCP (Claude, ChatGPT) | Ano, už v bezplatném tarifu | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Ano (Claude, ChatGPT); tarif neuveden | Ano (Claude Desktop, Cursor), přes přihlašovací údaje API |
| Hosting v EU | Ano (Hetzner, Finsko) | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Sources : pages tarifaires publiques, relevées le 14 nov. 2026 : Synthesia · Vyond · Animaker · Powtoon · Steve AI · VideoScribe · InVideo · Pictory. Quand une page masque ses prix, la source tierce est indiquée dans la cellule. Une erreur ? contact@cliponit.app, on corrige.
Porovnej na vlastním nápadu
Napiš nápad, vyber styl a sleduj, jak se video skládá. Zdarma: 3 videí za měsíc, s vodoznakem.
